
China province wise CR sheet output in 10 months
It is reported that China province wise CR sheet output during January to October total 5.28 million tonnes which Jiangsu topping the table.
| Province | Oct'09 | Oct'08 | Change | J-O'09 | J-O'08 | Change |
| Total | 0.59 | 0.39 | 51.3% | 5.28 | 4.72 | 11.7% |
| Jiangsu | 0.09 | 0.06 | 42.1% | 0.86 | 0.89 | -3.5% |
| Hebei | 0.10 | 0.05 | 103.5% | 0.81 | 0.62 | 31.5% |
| Henan | 0.06 | 0.09 | -28.1% | 0.81 | 0.81 | 0.2% |
| Zhejiang | 0.09 | 0.06 | 31.9% | 0.74 | 0.73 | 1.6% |
| Guangdong | 0.06 | 0.04 | 46.0% | 0.45 | 0.42 | 6.5% |
| Shandong | 0.03 | 0.01 | 208.0% | 0.25 | 0.18 | 45.0% |
| Fujian | 0.01 | 0.02 | -29.9% | 0.23 | 0.24 | -2.8% |
| Tianjin | 0.03 | 0.00 | 805.3% | 0.22 | 0.06 | 264.8% |
| Shanghai | 0.03 | 0.01 | 267.6% | 0.17 | 0.09 | 96.5% |
| Jiangxi | 0.03 | 0.01 | 222.0% | 0.15 | 0.11 | 38.5% |
| Anhui | 0.01 | 0.01 | 63.3% | 0.15 | 0.16 | -8.6% |
| Sichuan | 0.02 | 0.01 | 138.1% | 0.12 | 0.12 | 4.4% |
| Chongqing | 0.01 | 0.01 | 69.7% | 0.07 | 0.06 | 33.6% |
| Jilin | 0.01 | 0.01 | 86.3% | 0.06 | 0.06 | -3.7% |
| Heilongjiang | 0.00 | 0.00 | 11.1% | 0.04 | 0.05 | -9.9% |
| Hubei | 0.00 | 0.00 | 4.4% | 0.04 | 0.05 | -15.3% |
| Hunan | 0.00 | 0.00 | 38.1% | 0.04 | 0.03 | 31.0% |
| Inner Mongolia | 0.00 | 0.00 | 50.0% | 0.03 | 0.02 | 22.4% |
| Beijing | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.01 | 0.03 | -73.1% |
| Yunnan | 0.00 | 0.00 | 300.0% | 0.00 | 0.00 | 214.3% |
| Guangxi | 0.00 | 0.00 | 33.3% | 0.00 | 0.00 | -4.9% |
| Liaoning | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.01 | -55.8% |
| Shanxi | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.00 | 0.00 | -43.8% |
In million tonnes
(Sourced from MySteel.net)
Visit www.Mysteel.net for real time access to China steel news!













