
China province wise CR thin and wide strip output in 9 months
It is reported that China province wise CR thin and wide strip output during January to September 2009 total 15.43 million tonnes which Shanghai topping the table.
| Province | Sep'09 | Sep'08 | Change | J-S'09 | J-S'08 | Change |
| total | 1.98 | 1.50 | 32.3% | 15.43 | 14.84 | 4.0% |
| Shanghai | 0.29 | 0.27 | 9.7% | 2.52 | 2.38 | 6.2% |
| Liaoning | 0.28 | 0.23 | 20.6% | 2.24 | 2.63 | -14.8% |
| Hebei | 0.29 | 0.24 | 21.7% | 2.08 | 2.40 | -13.4% |
| Anhui | 0.14 | 0.12 | 15.9% | 1.12 | 1.05 | 6.5% |
| Tianjin | 0.14 | 0.05 | 154.5% | 1.03 | 0.40 | 153.5% |
| Hubei | 0.10 | 0.11 | -8.4% | 0.88 | 1.09 | -19.1% |
| Inner Mongolia | 0.09 | 0.08 | 10.9% | 0.80 | 0.74 | 9.3% |
| Beijing | 0.10 | 0.05 | 88.7% | 0.77 | 0.25 | 210.5% |
| Shandong | 0.10 | 0.07 | 47.9% | 0.70 | 0.89 | -20.6% |
| Shanxi | 0.07 | 0.04 | 72.1% | 0.58 | 0.48 | 20.6% |
| Guangdong | 0.06 | 0.05 | 30.1% | 0.53 | 0.51 | 4.3% |
| Hunan | 0.08 | 0.06 | 18.8% | 0.52 | 0.61 | -15.7% |
| Jiangsu | 0.06 | 0.03 | 80.3% | 0.47 | 0.43 | 9.2% |
| Sichuan | 0.05 | 0.01 | 267.4% | 0.40 | 0.36 | 8.8% |
| Zhejiang | 0.04 | 0.04 | 5.7% | 0.31 | 0.27 | 14.7% |
| Guangxi | 0.03 | 0.00 | 1190.0% | 0.14 | 0.02 | 825.3% |
| Gansu | 0.03 | 0.00 | 881.8% | 0.10 | 0.03 | 286.5% |
| Xinjiang | 0.01 | 0.00 | 188.6% | 0.09 | 0.07 | 27.1% |
| Henan | 0.01 | 0.01 | -2.7% | 0.08 | 0.06 | 17.4% |
| Chongqing | 0.00 | 0.01 | -39.4% | 0.04 | 0.06 | -41.4% |
| Yunnan | 0.00 | 0.01 | -91.9% | 0.02 | 0.10 | -78.0% |
| Fujian | 0.00 | 0.00 | 133.3% | 0.01 | 0.01 | 28.8% |
In million tonnes
(Sourced from MySteel.net)
Visit www.Mysteel.net for real time access to China steel news













