
China province wise heavy plate output in 10 months
It is reported that China province wise heavy plate production during January to October 2009 total 15.34 million tonnes which Jiangsu topping the table.
| Province | Oct'09 | Oct'08 | Change | J-O'09 | J-O'8 | Change |
| Total | 1.64 | 1.48 | 11.0% | 15.34 | 16.46 | -6.8% |
| Jiangsu | 0.21 | 0.18 | 19.4% | 2.14 | 2.27 | -5.8% |
| Hebei | 0.22 | 0.17 | 28.1% | 1.96 | 1.96 | 0.3% |
| Henan | 0.18 | 0.17 | 5.5% | 1.65 | 1.74 | -5.2% |
| Liaoning | 0.11 | 0.08 | 27.0% | 1.17 | 1.11 | 5.2% |
| Shandong | 0.13 | 0.15 | -10.8% | 1.16 | 1.40 | -17.5% |
| Shanghai | 0.09 | 0.09 | 5.1% | 0.89 | 0.77 | 15.6% |
| Hunan | 0.07 | 0.08 | -11.1% | 0.77 | 0.61 | 25.9% |
| Tianjin | 0.07 | 0.08 | -15.3% | 0.70 | 0.96 | -27.6% |
| Jiangxi | 0.11 | 0.05 | 99.3% | 0.66 | 0.57 | 15.6% |
| Guangxi | 0.08 | 0.03 | 198.5% | 0.64 | 0.65 | -1.3% |
| Inner Mongolia | 0.06 | 0.07 | -9.8% | 0.61 | 0.60 | 1.0% |
| Shanxi | 0.03 | 0.05 | -40.9% | 0.53 | 0.80 | -33.6% |
| Guangdong | 0.06 | 0.06 | -13.5% | 0.44 | 0.63 | -30.0% |
| Gansu | 0.03 | 0.04 | -36.5% | 0.38 | 0.39 | -3.7% |
| Fujian | 0.05 | 0.03 | 96.9% | 0.36 | 0.54 | -33.0% |
| Hubei | 0.04 | 0.04 | 7.9% | 0.36 | 0.44 | -18.1% |
| Beijing | 0.02 | 0.04 | -44.6% | 0.30 | 0.40 | -25.8% |
| Anhui | 0.04 | 0.03 | 26.2% | 0.29 | 0.28 | 5.9% |
| Chongqing | 0.02 | 0.03 | -22.0% | 0.25 | 0.31 | -18.3% |
| Xinjiang | 0.01 | 0.00 | 0.0% | 0.06 | 0.00 | 0.0% |
| Sichuan | 0.00 | 0.00 | 5.6% | 0.02 | 0.02 | 4.4% |
| Zhejiang | 0.00 | 0.00 | 50.0% | 0.01 | 0.01 | 20.6% |
In million tonnes
(Sourced from MySteel.net)
Visit www.Mysteel.net for real time access to China steel news













