
HRC
4.75mm
Common
| Location | In CNY | In USD |
| Beijing | 50 | 7 |
| Changsha | 0 | 0 |
| Chengdu | 0 | 0 |
| Chongqing | 0 | 0 |
| Fuzhou | 100 | 15 |
| Guangzhou | 20 | 3 |
| Hangzhou | 20 | 3 |
| Harbin | 20 | 3 |
| Hefei | 20 | 3 |
| Jinan | 0 | 0 |
| Kunming | 0 | 0 |
| Lanzhou | -20 | -3 |
| Nanchang | 20 | 3 |
| Nanjing | 30 | 4 |
| Shanghai | 20 | 3 |
| Shenyang | 20 | 3 |
| Shijiazhuang | 50 | 7 |
| Taiyuan | 0 | 0 |
| Tianjin | 0 | 0 |
| Urumchi | 0 | 0 |
| Wuhan | 10 | 1 |
| Xian | 0 | 0 |
| Zhengzhou | 0 | 0 |
| Average | 16 | 2 |
Change is on December 3rd as compared to 2nd December 2009
Change is per tonne
USD:CNY = 6.83
To know exact prevailing steel prices in China on daily basis, subscribe to services of www.steelprices-china.com by registering or sending a mail to admin@steelprices-china.com. Please note that this is a paid service with subscription charges of USD 750 for 12 months. For registration click or copy the link and paste it to your internet explorer address bar http://steelprices-china.com/spi_services/terms_of_use_for_registration.html
(Sourced from www. steelprices-china.com)













