
Chinese domestic steel beam price on September 27
Beam
#25
| Location | In CNY | In USD |
| Shanghai | 0 | 0 |
| Hangzhou | 0 | 0 |
| Nanjing | 0 | 0 |
| Wuxi | 0 | 0 |
| Jinan | 0 | 0 |
| Hefei | 0 | 0 |
| Fuzhou | 0 | 0 |
| Nanchang | 0 | 0 |
| Guangzhou | 0 | 0 |
| Nanning | 0 | 0 |
| Changsha | 0 | 0 |
| Wuhan | 0 | 0 |
| Zhengzhou | 0 | 0 |
| Beijing | 0 | 0 |
| Tianjin | 0 | 0 |
| Baotou | 0 | 0 |
| Shijiazhuang | 0 | 0 |
| Taiyuan | 0 | 0 |
| Shenyang | 0 | 0 |
| Changchun | 0 | 0 |
| Harbin | 0 | 0 |
| Chongqing | 0 | 0 |
| Chengdu | 0 | 0 |
| Guiyang | 0 | 0 |
| Kunming | 0 | 0 |
| Xian | 0 | 0 |
| Lanzhou | 0 | 0 |
| Urumchi | 0 | 0 |
| Average | 0 | 0 |
Change is on 27th September as compared to 26th September 2012
Change is per tonne
USD:CNY = 6.298
To know exact prevailing steel prices in China on daily basis, subscribe to services of SteelHome by sending a mail to admin@steelprices-china.com
(www.steelguru.com)





