
Chinese domestic steel beam price update on Aug 2
Beam
#25
| Location | In CNY | In USD |
| Shanghai | 0 | 0 |
| Hangzhou | 0 | 0 |
| Nanjing | 0 | 0 |
| Wuxi | -50 | -8 |
| Jinan | 0 | 0 |
| Hefei | 0 | 0 |
| Fuzhou | 0 | 0 |
| Nanchang | 0 | 0 |
| Guangzhou | 0 | 0 |
| Nanning | 0 | 0 |
| Changsha | 0 | 0 |
| Wuhan | 0 | 0 |
| Zhengzhou | 0 | 0 |
| Beijing | -30 | -5 |
| Tianjin | 0 | 0 |
| Baotou | -30 | -5 |
| Shijiazhuang | -30 | -5 |
| Taiyuan | -30 | -5 |
| Shenyang | -50 | -8 |
| Changchun | 0 | 0 |
| Harbin | -100 | -16 |
| Chongqing | 0 | 0 |
| Chengdu | -70 | -11 |
| Guiyang | 0 | 0 |
| Kunming | 0 | 0 |
| Xian | 0 | 0 |
| Lanzhou | 0 | 0 |
| Urumchi | 0 | 0 |
| Average | -14 | -2 |
Change is on 2nd August as compared to 1st August 112
Change is per tonne
USD:CNY = 6.298
To know exact prevailing steel prices in China on daily basis, subscribe to services of SteelHome by sending a mail to admin@steelprices-china.com
Source - Steel Prices China
(www.steelguru.com)





