
Chinese domestic steel channel price update on Aug 1
Channel
#16
| Location | In CNY | In USD |
| Shanghai | -20 | -3 |
| Hangzhou | -20 | -3 |
| Nanjing | 0 | 0 |
| Wuxi | 0 | 0 |
| Jinan | 0 | 0 |
| Hefei | 0 | 0 |
| Fuzhou | -50 | -8 |
| Nanchang | 0 | 0 |
| Guangzhou | -30 | -5 |
| Nanning | 0 | 0 |
| Changsha | 0 | 0 |
| Wuhan | 0 | 0 |
| Zhengzhou | -30 | -5 |
| Beijing | 0 | 0 |
| Tianjin | 0 | 0 |
| Baotou | 0 | 0 |
| Shijiazhuang | 0 | 0 |
| Taiyuan | -70 | -11 |
| Shenyang | 0 | 0 |
| Changchun | -50 | -8 |
| Harbin | -100 | -16 |
| Chongqing | 0 | 0 |
| Chengdu | 0 | 0 |
| Guiyang | 0 | 0 |
| Kunming | 0 | 0 |
| Xian | -50 | -8 |
| Lanzhou | 0 | 0 |
| Urumchi | 0 | 0 |
| Average | -15 | -2 |
Change is on 1st August as compared to 31st July 112
Change is per tonne
USD:CNY = 6.298
To know exact prevailing steel prices in China on daily basis, subscribe to services of SteelHome by sending a mail to admin@steelprices-china.com
Source - Steel Prices China
(www.steelguru.com)





