
Chinese domestic steel plate price update on Aug 13
Plates
20mm
Common
| Location | In CNY | In USD |
| Shanghai | 0 | 0 |
| Hangzhou | 0 | 0 |
| Nanjing | 20 | 3 |
| Wuxi | 0 | 0 |
| Jinan | 0 | 0 |
| Hefei | 0 | 0 |
| Fuzhou | 0 | 0 |
| Nanchang | -30 | -5 |
| Guangzhou | -20 | -3 |
| Nanning | 0 | 0 |
| Changsha | -20 | -3 |
| Wuhan | 0 | 0 |
| Zhengzhou | 0 | 0 |
| Beijing | 0 | 0 |
| Tianjin | 0 | 0 |
| Baotou | -20 | -3 |
| Shijiazhuang | -20 | -3 |
| Taiyuan | 0 | 0 |
| Shenyang | -20 | -3 |
| Changchun | 0 | 0 |
| Harbin | 0 | 0 |
| Chongqing | 0 | 0 |
| Chengdu | 0 | 0 |
| Guiyang | 0 | 0 |
| Kunming | 0 | 0 |
| Xian | 30 | 5 |
| Lanzhou | 0 | 0 |
| Urumchi | 0 | 0 |
| Average | -3 | 0 |
Change is on 13th August as compared to 10th August 112
Change is per tonne
USD:CNY = 6.298
To know exact prevailing steel prices in China on daily basis, subscribe to services of SteelHome by sending a mail to admin@steelprices-china.com
Source - Steel Prices China
(www.steelguru.com)





