
Chinese domestic steel rebar prices on October 10
Rebar
20mm
HRB 400
| Location | In CNY | In USD |
| Shanghai | 0 | 0 |
| Hangzhou | 0 | 0 |
| Nanjing | 20 | 3 |
| Wuxi | 30 | 5 |
| Jinan | 100 | 16 |
| Hefei | 30 | 5 |
| Fuzhou | 30 | 5 |
| Nanchang | 40 | 6 |
| Guangzhou | 20 | 3 |
| Nanning | 30 | 5 |
| Changsha | 20 | 3 |
| Wuhan | 20 | 3 |
| Zhengzhou | 0 | 0 |
| Beijing | 50 | 8 |
| Tianjin | 0 | 0 |
| Baotou | 0 | 0 |
| Shijiazhuang | 50 | 8 |
| Taiyuan | 50 | 8 |
| Shenyang | 0 | 0 |
| Changchun | 100 | 16 |
| Harbin | 70 | 11 |
| Chongqing | 10 | 2 |
| Chengdu | 80 | 13 |
| Guiyang | 50 | 8 |
| Kunming | 70 | 11 |
| Xian | 30 | 5 |
| Lanzhou | 0 | 0 |
| Urumchi | 50 | 8 |
| Average | 34 | 5 |
Change is on 10th October as compared to 9th October 2012
Change is per tonne
USD:CNY = 6.298
To know exact prevailing steel prices in China on daily basis, subscribe to services of SteelHome by sending a mail to admin@steelprices-china.com
Source - steelprices-china.com
(www.steelguru.com)





