
Global BF production data for August 2011 - For countries with positive growth
| Countries | Aug'10 | Aug'11 | Change | J-A'10 | J-A'11 | Change |
| Chile | 90 | 95 | 5.6% | 360 | 781 | 116.9% |
| Taiwan, China | 817 | 1,125 | 37.7% | 5956 | 7857 | 31.9% |
| Kazakhstan | 210 | 290 | 38.1% | 1708 | 2222 | 30.1% |
| South Korea | 2,835 | 3,547 | 25.1% | 22701 | 28008 | 23.4% |
| Argentina | 241 | 240 | -0.4% | 1611 | 1863 | 15.6% |
| Serbia | 87 | 77 | -11.5% | 824 | 929 | 12.7% |
| Bosnia and Herzegovina | 54 | 63 | 16.7% | 415 | 466 | 12.3% |
| Italy | 641 | 821 | 28.1% | 5716 | 6391 | 11.8% |
| Belgium | 440 | 354 | -19.5% | 3109 | 3467 | 11.5% |
| United States | 2,250 | 2,550 | 13.3% | 17766 | 19468 | 9.6% |
| China | 47,869 | 53,946 | 12.7% | 393762 | 430854 | 9.4% |
| Austria | 462 | 486 | 5.2% | 3706 | 4052 | 9.3% |
| Poland | 259 | 340 | 31.3% | 2471 | 2670 | 8.1% |
| Brazil | 2,764 | 2,778 | 0.5% | 20942 | 22508 | 7.5% |
| Czech Republic | 316 | 358 | 13.3% | 2680 | 2839 | 5.9% |
| Turkey | 614 | 656 | 6.8% | 5079 | 5329 | 4.9% |
| Netherlands | 519 | 427 | -17.7% | 3780 | 3943 | 4.3% |
| Ukraine | 2,176 | 2,500 | 14.9% | 18043 | 18806 | 4.2% |
| Germany | 2,183 | 2,320 | 6.3% | 19287 | 19539 | 1.3% |
| Canada | 769 | 620 | -19.4% | 5199 | 5250 | 1.0% |
| New Zealand | 57 | 60 | 5.3% | 449 | 451 | 0.4% |
| Mexico | 397 | 350 | -11.8% | 3015 | 3019 | 0.1% |
| Hungary | 113 | 113 | 0.0% | 885 | 886 | 0.1% |
| Russia | 3,978 | 4,150 | 4.3% | 32047 | 32039 | 0.0% |
In ‘000 tonnes
Source - worldsteel










