
Chinese province wise crude steel output in January to September
China’s crude steel output September is reported at 42.71 million tonnes up by 17.5% YoY. And during, January to September 2007 it is reported at 362.7 million tonne sup by 17.6% YoY.
The province wise figures are given below, with Hebeai accounting for 23% of the share. Hebei, Jaingsu, Shangdong and Liaoning have accounted for more than 50% of the total crude steel production during January to September 2007.
| SL | Province | Sep'07 | Sep'06 | Change | J-S'07 | J-S'06 | Change | Share |
| Total | 42.710 | 36.350 | 17.5% | 362.7 | 308.4 | 17.6% | | |
| 1 | Hebei | 10.020 | 8.271 | 21.2% | 83.6 | 68.7 | 21.6% | 23.0% |
| 2 | Jiangsu | 4.166 | 3.434 | 21.3% | 35.9 | 30.0 | 19.5% | 9.9% |
| 3 | Shandong | 3.712 | 3.356 | 10.6% | 31.8 | 26.8 | 18.5% | 8.8% |
| 4 | Liaoning | 3.521 | 3.056 | 15.2% | 31.1 | 28.0 | 11.0% | 8.6% |
| 5 | Shanxi | 2.106 | 1.613 | 30.6% | 18.1 | 13.4 | 35.5% | 5.0% |
| 6 | Shanghai | 1.714 | 1.344 | 27.6% | 15.5 | 14.4 | 7.5% | 4.3% |
| 7 | Henan | 1.987 | 1.653 | 20.2% | 15.0 | 12.1 | 23.9% | 4.1% |
| 8 | Hubei | 1.504 | 1.418 | 6.1% | 13.2 | 12.3 | 6.9% | 3.6% |
| 9 | Anhui | 1.534 | 1.114 | 37.7% | 11.9 | 9.3 | 26.8% | 3.3% |
| 10 | Tianjin | 1.370 | 1.025 | 33.7% | 11.1 | 8.6 | 29.4% | 3.1% |
| 11 | Sichuan | 1.178 | 1.112 | 5.9% | 10.1 | 8.9 | 12.5% | 2.8% |
| 12 | Hunan | 1.122 | 1.000 | 12.2% | 9.7 | 8.6 | 12.5% | 2.7% |
| 13 | Jiangxi | 1.123 | 1.011 | 11.1% | 9.5 | 8.6 | 10.6% | 2.6% |
| 14 | Guangdong | 0.970 | 0.862 | 12.5% | 8.2 | 7.2 | 13.2% | 2.3% |
| 15 | In Mongolia | 1.080 | 0.698 | 54.8% | 7.6 | 6.2 | 22.6% | 2.1% |
| 16 | Yunnan | 0.776 | 0.596 | 30.1% | 6.4 | 4.8 | 34.0% | 1.8% |
| 17 | Beijing | 0.672 | 0.690 | -2.6% | 6.0 | 6.0 | -0.9% | 1.7% |
| 18 | Guangxi | 0.661 | 0.594 | 11.3% | 5.5 | 4.5 | 23.5% | 1.5% |
| 19 | Gansu | 0.454 | 0.553 | -17.8% | 4.4 | 3.9 | 12.5% | 1.2% |
| 20 | Jilin | 0.455 | 0.448 | 1.5% | 4.3 | 3.8 | 13.1% | 1.2% |
| 21 | Fujian | 0.447 | 0.457 | -2.1% | 4.1 | 4.2 | -2.6% | 1.1% |
| 22 | Zhejiang | 0.343 | 0.391 | -12.3% | 3.4 | 3.3 | 3.0% | 0.9% |
| 23 | Xinjiang | 0.404 | 0.335 | 20.5% | 3.3 | 2.9 | 14.2% | 0.9% |
| 24 | Heilongjiang | 0.391 | 0.317 | 23.5% | 3.2 | 2.2 | 42.7% | 0.9% |
| 25 | Sha'anxi | 0.316 | 0.371 | -14.7% | 2.7 | 3.0 | -7.4% | 0.7% |
| 26 | Chongqing | 0.280 | 0.280 | 0.0% | 2.6 | 2.3 | 12.2% | 0.7% |
| 27 | Guizhou | 0.288 | 0.299 | -3.8% | 2.5 | 2.5 | 0.4% | 0.7% |
| 28 | Qinghai | 0.101 | 0.069 | 47.5% | 0.8 | 0.5 | 48.8% | 0.2% |
| 29 | Hainan | 0.010 | 0.000 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 593.8% | 0.0% |
| 30 | Ningxia | 0.003 | 0.003 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
In million tonnes
(Sourced from MySteel.net)
To use the above contents click on "Get Code"



































