August 22, 2008
Chinese coke output in January to September 2007
China’s province wise coke output during January to September 2007 is as under
| | Sep'07 | Sep'06 | Change | J-S'07 | J-S'06 | Change | Share |
| Total | 28.900 | 24.980 | 15.7% | 241.800 | 202.600 | 19.3% | |
| Shanxi | 8.346 | 7.419 | 12.5% | 72.120 | 61.170 | 17.9% | 29.8% |
| Hebei | 3.566 | 2.773 | 28.6% | 28.710 | 22.340 | 28.5% | 11.9% |
| Shandong | 2.381 | 1.941 | 22.7% | 20.600 | 15.760 | 30.7% | 8.5% |
| Henan | 1.913 | 1.577 | 21.3% | 14.230 | 10.960 | 29.8% | 5.9% |
| Liaoning | 1.512 | 1.298 | 16.5% | 12.650 | 11.710 | 8.0% | 5.2% |
| Inr Mongolia | 1.282 | 1.007 | 27.3% | 10.290 | 7.321 | 40.6% | 4.3% |
| Jiangsu | 0.924 | 0.818 | 13.0% | 8.082 | 6.956 | 16.2% | 3.3% |
| Sha'anxi | 1.027 | 1.060 | -3.1% | 7.878 | 7.091 | 11.1% | 3.3% |
| Yunnan | 0.924 | 0.791 | 16.8% | 7.707 | 6.302 | 22.3% | 3.2% |
| Sichuan | 1.051 | 0.878 | 19.7% | 7.642 | 6.860 | 11.4% | 3.2% |
| Guizhou | 0.636 | 0.744 | -14.5% | 5.804 | 5.959 | -2.6% | 2.4% |
| Shanghai | 0.629 | 0.600 | 4.8% | 5.601 | 5.529 | 1.3% | 2.3% |
| Hubei | 0.577 | 0.510 | 13.1% | 5.145 | 4.598 | 11.9% | 2.1% |
| Anhui | 0.593 | 0.403 | 47.1% | 4.981 | 3.545 | 40.5% | 2.1% |
| Heilongjiang | 0.613 | 0.522 | 17.4% | 4.900 | 3.895 | 25.8% | 2.0% |
| Jiangxi | 0.488 | 0.419 | 16.5% | 4.065 | 3.445 | 18.0% | 1.7% |
| Hunan | 0.424 | 0.366 | 15.8% | 3.602 | 3.074 | 17.2% | 1.5% |
| Xinjiang | 0.320 | 0.269 | 19.0% | 2.741 | 2.099 | 30.6% | 1.1% |
| Jilin | 0.291 | 0.267 | 9.0% | 2.715 | 2.076 | 30.8% | 1.1% |
| Chongqing | 0.235 | 0.243 | -3.3% | 2.095 | 1.927 | 8.7% | 0.9% |
| Tianjin | 0.235 | 0.212 | 10.8% | 2.057 | 2.017 | 2.0% | 0.9% |
| Guangxi | 0.207 | 0.195 | 6.2% | 1.908 | 1.902 | 0.3% | 0.8% |
| Gansu | 0.189 | 0.241 | -21.6% | 1.825 | 1.881 | -3.0% | 0.8% |
| Beijing | 0.145 | 0.147 | -1.4% | 1.325 | 1.383 | -4.2% | 0.5% |
| Ningxia | 0.092 | 0.075 | 22.7% | 0.824 | 0.589 | 39.9% | 0.3% |
| Guangdong | 0.074 | 0.100 | -26.0% | 0.715 | 0.940 | -23.9% | 0.3% |
| Fujian | 0.075 | 0.075 | 0.0% | 0.680 | 0.683 | -0.4% | 0.3% |
| Qinghai | 0.113 | 0.113 | 0.0% | 0.571 | 0.063 | 806.3% | 0.2% |
| Zhejiang | 0.042 | 0.042 | 0.0% | 0.394 | 0.389 | 1.3% | 0.2% |
(Sourced from MySteel.net)
