December 04, 2008
China steel products output in January to September 2007
China province wise Steel product in January to September 2007 is as under
| | Sep'07 | Sep'06 | Change | J-S'07 | J-S'06 | Change | Share |
| Total | 48.590 | 40.530 | 19.9% | 417.500 | 336.700 | 24.0% | |
| Hebei | 9.101 | 7.381 | 23.3% | 79.520 | 59.170 | 34.4% | 19.0% |
| Jiangsu | 6.409 | 5.043 | 27.1% | 54.130 | 43.450 | 24.6% | 13.0% |
| Shandong | 4.211 | 3.850 | 9.4% | 36.890 | 29.590 | 24.7% | 8.8% |
| Liaoning | 3.719 | 3.043 | 22.2% | 32.330 | 28.210 | 14.6% | 7.7% |
| Tianjin | 2.380 | 2.005 | 18.7% | 20.360 | 15.680 | 29.8% | 4.9% |
| Henan | 2.106 | 1.504 | 40.0% | 17.600 | 12.540 | 40.3% | 4.2% |
| Shanghai | 1.890 | 1.557 | 21.4% | 16.340 | 14.310 | 14.2% | 3.9% |
| Shanxi | 1.821 | 1.426 | 27.7% | 15.320 | 11.640 | 31.6% | 3.7% |
| Guangdong | 1.681 | 1.561 | 7.7% | 14.680 | 12.340 | 19.0% | 3.5% |
| Hubei | 1.712 | 1.612 | 6.2% | 14.180 | 12.720 | 11.5% | 3.4% |
| Anhui | 1.556 | 1.152 | 35.1% | 12.630 | 9.715 | 30.0% | 3.0% |
| Sichuan | 1.389 | 1.145 | 21.3% | 11.890 | 9.503 | 25.1% | 2.8% |
| Zhejiang | 1.418 | 1.148 | 23.5% | 11.550 | 9.190 | 25.7% | 2.8% |
| Jiangxi | 1.151 | 1.046 | 10.0% | 9.911 | 9.068 | 9.3% | 2.4% |
| Hunan | 1.095 | 0.979 | 11.8% | 9.628 | 8.380 | 14.9% | 2.3% |
| Beijing | 0.846 | 0.858 | -1.4% | 7.749 | 7.502 | 3.3% | 1.9% |
| Fujian | 0.852 | 0.692 | 23.2% | 7.597 | 6.122 | 24.1% | 1.8% |
| In Mongolia | 0.725 | 0.662 | 9.4% | 6.729 | 5.954 | 13.0% | 1.6% |
| Guangxi | 0.798 | 0.634 | 25.7% | 6.460 | 5.480 | 17.9% | 1.5% |
| Yunnan | 0.695 | 0.488 | 42.4% | 5.749 | 4.139 | 38.9% | 1.4% |
| Jilin | 0.484 | 0.508 | -4.6% | 4.840 | 4.326 | 11.9% | 1.2% |
| Gansu | 0.503 | 0.472 | 6.6% | 4.481 | 3.934 | 13.9% | 1.1% |
| Sha'anxi | 0.477 | 0.449 | 6.2% | 3.798 | 3.456 | 9.9% | 0.9% |
| Xinjiang | 0.393 | 0.341 | 15.2% | 3.444 | 2.894 | 19.0% | 0.8% |
| Chongqing | 0.378 | 0.334 | 13.0% | 3.253 | 2.764 | 17.7% | 0.8% |
| Heilongjiang | 0.365 | 0.293 | 24.7% | 2.949 | 2.084 | 41.5% | 0.7% |
| Guizhou | 0.292 | 0.230 | 27.1% | 2.396 | 1.890 | 26.8% | 0.6% |
| Qinghai | 0.094 | 0.064 | 47.6% | 0.788 | 0.540 | 45.9% | 0.2% |
| Ningxia | 0.044 | 0.030 | 47.0% | 0.258 | 0.131 | 96.4% | 0.1% |
| Hainan | 0.009 | 0.013 | -29.6% | 0.088 | 0.096 | -8.2% | 0.0% |
(Sourced from MySteel.net)
