September 08, 2008
China\'s province wise crude steel production in 10 months
It is reported that China's crude steel and pig iron output set a new record in October. Among them, crude steel output was 42.922 million tonnes up by 0.5% MoM and 13.5% YoY.
The province wise crude steel production is as under
| Province | Oct'07 | Oct'06 | Change | J-O'07 | J-O'06 | Change |
| Total | 42.922 | 37.817 | 13.5% | 408.518 | 345.909 | 18.1% |
| Hebei | 9.418 | 8.091 | 16.4% | 93.029 | 75.695 | 22.9% |
| Jiangsu | 4.059 | 3.710 | 9.4% | 39.995 | 33.837 | 18.2% |
| Shandong | 4.027 | 3.367 | 19.6% | 37.352 | 30.244 | 23.5% |
| Liaoning | 3.488 | 3.563 | -2.1% | 34.614 | 31.611 | 9.5% |
| Shanxi | 2.245 | 1.836 | 22.3% | 20.424 | 15.253 | 33.9% |
| Henan | 2.232 | 1.676 | 33.2% | 18.354 | 14.261 | 28.7% |
| Shanghai | 1.756 | 1.451 | 21.0% | 17.282 | 15.899 | 8.7% |
| Hubei | 1.587 | 1.479 | 7.3% | 14.795 | 13.840 | 6.9% |
| Anhui | 1.616 | 1.124 | 43.8% | 13.530 | 10.521 | 28.6% |
| Tianjin | 1.321 | 1.067 | 23.8% | 12.514 | 9.716 | 28.8% |
| Sichuan | 1.182 | 1.165 | 1.5% | 11.414 | 10.246 | 11.4% |
| Hunan | 1.194 | 1.069 | 11.6% | 10.906 | 9.703 | 12.4% |
| Jiangxi | 1.159 | 1.052 | 10.1% | 10.757 | 9.726 | 10.6% |
| Guangdong | 0.963 | 0.919 | 4.7% | 9.224 | 8.156 | 13.1% |
| Inner Mongolia | 0.938 | 0.751 | 25.0% | 8.573 | 6.975 | 22.9% |
| Yunnan | 0.807 | 0.616 | 31.1% | 7.302 | 5.465 | 33.6% |
| Beijing | 0.706 | 0.697 | 1.2% | 6.745 | 6.793 | -0.7% |
| Guangxi | 0.582 | 0.628 | -7.3% | 6.164 | 5.149 | 19.7% |
| Gansu | 0.444 | 0.487 | -8.8% | 4.896 | 4.443 | 10.2% |
| Jilin | 0.502 | 0.498 | 0.9% | 4.890 | 4.374 | 11.8% |
| Fujian | 0.540 | 0.478 | 13.1% | 4.828 | 4.852 | -0.5% |
| Zhejiang | 0.334 | 0.407 | -17.9% | 3.754 | 3.724 | 0.8% |
| Xinjiang | 0.397 | 0.377 | 5.2% | 3.710 | 3.277 | 13.2% |
| Heilongjiang | 0.370 | 0.296 | 24.9% | 3.588 | 2.552 | 40.6% |
| Sha'anxi | 0.320 | 0.333 | -3.9% | 3.105 | 3.339 | -7.0% |
| Chongqing | 0.311 | 0.286 | 8.9% | 2.971 | 2.655 | 11.9% |
| Guizhou | 0.309 | 0.309 | 0.1% | 2.834 | 2.823 | 0.4% |
| Qinghai | 0.104 | 0.084 | 24.0% | 0.946 | 0.650 | 45.6% |
| Hainan | 0.011 | 0.000 | 5350.0% | 0.022 | 0.002 | 1122.2% |
In million tonnes
(Sourced from MySteel.net)
