September 08, 2008
Performance of 6 infrastructure sectors in H1 of 2007-08
FINISHED (CARBON) STEEL PRODUCTION
Weight: 5.13%
| Month | 2005-6 | 2006-7 | 2007-8 | 2006-7 | 2007-08 |
| April | 3400 | 3823 | 3979 | 12.4 | 4.1 |
| May | 3358 | 3798 | 4071 | 13.1 | 7.2 |
| June | 3401 | 3828 | 3824 | 12.6 | -0.1 |
| July | 3385 | 3894 | 4268 | 15 | 9.6 |
| August | 3626 | 3972 | 4310 | 9.5 | 8.5 |
| September | 3562 | 3941 | 4272 | 10.6 | 8.4 |
| October | 3861 | 4272 | 4476 | 10.6 | 4.8 |
| November | 3834 | 4191 | 9.3 | | |
| December | 3948 | 4351 | 10.2 | | |
| January | 4005 | 4345 | 8.5 | | |
| February | 3715 | 4222 | 13.6 | | |
| March | 4295 | 4938 | 15 | | |
| (Apr-Oct) | 24593 | 27528 | 29200 | 11.9 | 6.1 |
Production Data and Growth rates are provisional
Source: Ministry of Steel
COAL PRODUCTION
Weight: 3.22%
| Month | 2005-6 | 2006-7 | 2007-8 | 2006-7 | 2007-8 |
| April | 30.50 | 31.53 | 31.69 | 3.4 | 0.5 |
| May | 30.67 | 33.23 | 33.54 | 8.3 | 0.9 |
| June | 28.54 | 31.92 | 32.34 | 11.8 | 1.3 |
| July | 28.14 | 30.70 | 31.04 | 9.1 | 1.1 |
| August | 29.03 | 29.20 | 31.74 | 0.6 | 8.7 |
| September | 29.42 | 29.20 | 31.02 | -0.8 | 6.2 |
| October | 32.96 | 33.59 | 36.67 | 1.9 | 9.2 |
| November | 34.69 | 36.38 | 4.9 | | |
| December | 38.39 | 39.50 | 2.9 | | |
| January | 38.32 | 42.15 | 10.0 | | |
| February | 36.90 | 39.35 | 6.6 | | |
| March | 43.82 | 48.49 | 10.6 | | |
| (Apr-Oct) | 209.25 | 219.30 | 227.59 | 4.8 | 3.8 |
Production data and Growth rates are provisional.
Source: Department of Coal
ELECTRICITY GENERATION
Weight: 10.17%
| Month | 2005-6 | 2006-7 | 2007-8 | 2006-7 | 2007-8 |
| April | 50413.2 | 53394.9 | 58026.7 | 5.9 | 8.7 |
| May | 52942.6 | 55630.8 | 60814.1 | 5.1 | 9.3 |
| June | 50948.9 | 53450.6 | 57078.1 | 4.9 | 6.8 |
| July | 49781.1 | 54224.2 | 58301.0 | 8.9 | 7.5 |
| August | 52145.2 | 54295.8 | 59278.3 | 4.1 | 9.2 |
| September | 48694.5 | 54289.3 | 56641.2 | 11.5 | 4.3 |
| October | 52217.7 | 57292.5 | 59700.2 | 9.7 | 4.2 |
| November | 49405.3 | 53721.3 | 8.7 | | |
| December | 52257.1 | 57095.6 | 9.3 | | |
| January | 53759.6 | 58320.6 | 8.5 | | |
| February | 50225.4 | 51902.3 | 3.3 | | |
| March | 54719.9 | 59075.3 | 8.0 | | |
| (Apr-Oct) | 357143.2 | 382578.0 | 409850.8 | 7.1 | 7.1 |
Generation and Growth rates are provisional.
Electricity generation data includes also imports from Bhutan
Source: Ministry of Power
CEMENT PRODUCTION
Weight: 1.99%
| Month | 2005-6 | 2006-7 | 2007-8 | 2006-7 | 2007-8 |
| April | 12240 | 13730 | 14475 | 12.2 | 5.4 |
| May | 12630 | 13490 | 14760 | 6.8 | 9.4 |
| June | 12010 | 13410 | 14160 | 11.7 | 5.6 |
| July | 11160 | 12720 | 13860 | 14.0 | 9.0 |
| August | 11160 | 11480 | 13340 | 2.9 | 16.2 |
| September | 10845 | 12630 | 13260 | 16.5 | 5.0 |
| October | 12218 | 13370 | 14310 | 9.4 | 7.0 |
| November | 11599 | 12970 | 11.8 | | |
| December | 12968 | 14010 | 8.0 | | |
| January | 13571 | 14550 | 7.2 | | |
| February | 12757 | 13500 | 5.8 | | |
| March | 14650 | 15450 | 5.5 | | |
| (Apr-Oct) | 82263 | 90830 | 98165 | 10.4 | 8.1 |
Production and Growth rates are provisional
Source: Department of Industrial Policy & Promotion
CRUDE PETROLEUM PRODUCTION
Weight: 4.17%
| Month | 2005-6 | 2006-7 | 2007-8 | 2006-7 | 2007-8 |
| April | 2802 | 2752 | 2791 | -1.8 | 1.4 |
| May | 2830 | 2863 | 2818 | 1.2 | -1.6 |
| June | 2792 | 2826 | 2774 | 1.2 | -1.8 |
| July | 2751 | 2863 | 2888 | 4.1 | 0.9 |
| August | 2411 | 2701 | 2876 | 12 | 6.5 |
| September | 2572 | 2814 | 2794 | 9.4 | -0.7 |
| October | 2679 | 2928 | 2924 | 9.3 | -0.1 |
| November | 2563 | 2815 | 9.8 | | |
| December | 2642 | 2924 | 10.7 | | |
| January | 2770 | 2901 | 4.7 | | |
| February | 2542 | 2666 | 4.9 | | |
| March | 2844 | 2934 | 3.2 | | |
| (Apr-Oct) | 18837 | 19748 | 19866 | 4.8 | 0.6 |
Production data and Growth rates are provisional.
Source: Ministry of Petroleum & Natural Gas
OUTPUT OF PETROLEUM REFINERY PRODUCTS
Weight: 2.00%
| Month | 2005-6 | 2006-7 | 2007-8 | 2006-7 | 2007-8 |
| April | 8947 | 10118 | 11642 | 13.1 | 15.1 |
| May | 9624 | 10784 | 12393 | 12.1 | 14.9 |
| June | 9896 | 10940 | 12027 | 10.5 | 9.9 |
| July | 10096 | 11370 | 11902 | 12.6 | 4.7 |
| August | 10042 | 11257 | 12178 | 12.1 | 8.2 |
| September | 9776 | 11082 | 11848 | 13.4 | 6.9 |
| October | 9719 | 11473 | 11791 | 18.1 | 2.8 |
| November | 9853 | 11467 | 16.4 | | |
| December | 10754 | 11423 | 6.2 | | |
| January | 10857 | 11854 | 9.2 | | |
| February | 10098 | 11241 | 11.3 | | |
| March | 11089 | 12577 | 13.4 | | |
| (Apr-Oct) | 68099 | 77025 | 83782 | 13.1 | 8.8 |
Output and Growth rates are provisional.
The figure are estimated on the basis of data on refinery production (in terms of crude throughput)
Source: Ministry of Petroleum & Natural Gas
