August 22, 2008
Province wise output of coke in China in Q1 of 2008
China province wise output of coke product in Q1 2008 is as under
| Province | Mar'08 | Mar'07 | Change | J-M'08 | J-M-07 | Change | Share |
| Total | 29.043 | 25.255 | 15.0% | 81.300 | 71.561 | 13.6% | |
| Shanxi | 8.038 | 7.416 | 8.4% | 22.455 | 21.023 | 6.8% | 27.6% |
| Hebei | 3.506 | 3.166 | 10.8% | 9.864 | 8.654 | 14.0% | 12.1% |
| Shandong | 2.447 | 2.113 | 15.8% | 7.030 | 6.155 | 14.2% | 8.6% |
| Henan | 1.934 | 1.310 | 47.7% | 5.376 | 3.851 | 39.6% | 6.6% |
| Liaoning | 1.491 | 1.320 | 13.0% | 4.258 | 3.857 | 10.4% | 5.2% |
| In Mongolia | 1.139 | 1.027 | 10.8% | 3.278 | 2.943 | 11.4% | 4.0% |
| Jiangsu | 1.004 | 0.957 | 4.9% | 2.830 | 2.515 | 12.5% | 3.5% |
| Yunnan | 0.905 | 0.655 | 38.2% | 2.628 | 1.944 | 35.2% | 3.2% |
| Sichuan | 1.029 | 0.918 | 12.1% | 2.611 | 2.371 | 10.1% | 3.2% |
| Sha'anxi | 0.902 | 0.737 | 22.4% | 2.473 | 1.974 | 25.3% | 3.0% |
| Anhui | 0.817 | 0.520 | 57.2% | 2.142 | 1.496 | 43.2% | 2.6% |
| Heilongjiang | 0.675 | 0.485 | 39.3% | 2.008 | 1.421 | 41.3% | 2.5% |
| Guizhou | 0.694 | 0.642 | 8.1% | 1.960 | 1.765 | 11.0% | 2.4% |
| Shanghai | 0.643 | 0.634 | 1.5% | 1.906 | 1.847 | 3.2% | 2.3% |
| Hubei | 0.691 | 0.556 | 24.4% | 1.803 | 1.642 | 9.8% | 2.2% |
| Jiangxi | 0.446 | 0.423 | 5.4% | 1.230 | 1.180 | 4.2% | 1.5% |
| Xinjiang | 0.409 | 0.325 | 26.0% | 1.132 | 0.862 | 31.3% | 1.4% |
| Hunan | 0.425 | 0.392 | 8.5% | 1.080 | 1.146 | -5.8% | 1.3% |
| Jilin | 0.356 | 0.259 | 37.5% | 0.900 | 0.747 | 20.6% | 1.1% |
| Tianjin | 0.282 | 0.279 | 1.1% | 0.845 | 0.824 | 2.5% | 1.0% |
| Guangxi | 0.254 | 0.226 | 12.3% | 0.657 | 0.614 | 7.0% | 0.8% |
| Chongqing | 0.205 | 0.219 | -6.3% | 0.641 | 0.636 | 0.7% | 0.8% |
| Gansu | 0.180 | 0.092 | 95.5% | 0.506 | 0.618 | -18.1% | 0.6% |
| Beijing | 0.150 | 0.151 | -0.5% | 0.440 | 0.437 | 0.7% | 0.5% |
| Qinghai | 0.129 | 0.142 | -9.2% | 0.367 | 0.142 | 157.6% | 0.5% |
| Ningxia | 0.098 | 0.085 | 15.0% | 0.303 | 0.255 | 18.8% | 0.4% |
| Fujian | 0.078 | 0.078 | -0.8% | 0.227 | 0.223 | 1.8% | 0.3% |
| Guangdong | 0.074 | 0.086 | -13.4% | 0.223 | 0.287 | -22.3% | 0.3% |
| Zhejiang | 0.043 | 0.046 | -4.8% | 0.127 | 0.131 | -3.0% | 0.2% |
(Sourced from MySteel.net
