September 08, 2008
Province wise output of ferroalloys in China in Q1 of 2008
China province wise output of ferroalloys product in Q1 2008 is as under
| Province | Mar'08 | Mar'07 | Change | J-M'08 | J-M-07 | Change | Share |
| Total | 1.631 | 1.339 | 21.8% | 4.141 | 3.614 | 14.6% | |
| In Mongolia | 0.287 | 0.221 | 30.3% | 0.790 | 0.639 | 23.5% | 19.1% |
| Guangxi | 0.188 | 0.163 | 15.0% | 0.478 | 0.383 | 24.9% | 11.6% |
| Shanxi | 0.101 | 0.090 | 11.9% | 0.272 | 0.247 | 10.0% | 6.6% |
| Hunan | 0.122 | 0.095 | 28.2% | 0.268 | 0.238 | 12.6% | 6.5% |
| Guizhou | 0.164 | 0.143 | 14.7% | 0.259 | 0.405 | -36.0% | 6.3% |
| Henan | 0.100 | 0.075 | 33.9% | 0.259 | 0.190 | 36.2% | 6.3% |
| Sichuan | 0.111 | 0.098 | 13.1% | 0.258 | 0.231 | 11.7% | 6.2% |
| Ningxia | 0.084 | 0.083 | 0.7% | 0.255 | 0.248 | 2.7% | 6.1% |
| Gansu | 0.087 | 0.075 | 14.9% | 0.234 | 0.186 | 26.0% | 5.7% |
| Liaoning | 0.059 | 0.041 | 42.5% | 0.161 | 0.141 | 14.2% | 3.9% |
| Jilin | 0.057 | 0.042 | 35.5% | 0.157 | 0.130 | 20.5% | 3.8% |
| Qinghai | 0.051 | 0.040 | 27.5% | 0.153 | 0.111 | 38.4% | 3.7% |
| Yunnan | 0.033 | 0.032 | 5.7% | 0.106 | 0.073 | 43.9% | 2.5% |
| Shandong | 0.041 | 0.019 | 111.5% | 0.101 | 0.063 | 60.0% | 2.4% |
| Jiangsu | 0.034 | 0.017 | 103.0% | 0.086 | 0.053 | 62.0% | 2.1% |
| Sha'anxi | 0.025 | 0.012 | 104.1% | 0.062 | 0.039 | 56.5% | 1.5% |
| Chongqing | 0.025 | 0.027 | -9.1% | 0.054 | 0.072 | -24.2% | 1.3% |
| Hebei | 0.009 | 0.013 | -31.0% | 0.036 | 0.037 | -1.9% | 0.9% |
| Hubei | 0.014 | 0.009 | 52.2% | 0.035 | 0.027 | 31.7% | 0.9% |
| Xinjiang | 0.009 | 0.008 | 18.7% | 0.030 | 0.022 | 32.6% | 0.7% |
| Fujian | 0.013 | 0.012 | 15.5% | 0.030 | 0.019 | 58.3% | 0.7% |
| Zhejiang | 0.010 | 0.010 | 0.0% | 0.029 | 0.026 | 8.0% | 0.7% |
| Jiangxi | 0.004 | 0.006 | -24.1% | 0.013 | 0.010 | 41.1% | 0.3% |
| Shanghai | 0.002 | 0.003 | -33.3% | 0.006 | 0.009 | -29.7% | 0.2% |
| Heilongjiang | 0.002 | 0.004 | -61.0% | 0.005 | 0.010 | -48.5% | 0.1% |
| Beijing | 0.001 | 0.001 | -23.1% | 0.003 | 0.003 | -9.7% | 0.1% |
| Guangdong | 0.000 | 0.001 | -66.7% | 0.001 | 0.001 | -21.4% | 0.0% |
(Sourced from MySteel.net)
