International Iron and Steel Institute, in a recent report, has unveiled the ranking of top 80 steel producing companies in the world with comparison to their ranking and output in 2006.
| Rank'07 | Vol | Rank'06 | Vol | company |
| 1 | 116.40 | 1 | 117.00 | ArcelorMittal |
| 2 | 35.70 | 2 | 34.70 | Nippon Steel |
| 3 | 34.00 | 3 | 32.00 | JFE |
| 4 | 31.10 | 4 | 30.10 | POSCO |
| 5 | 28.60 | 6 | 22.50 | Baosteel |
| 6 | 26.50 | 45 | 6.40 | Tata Steel |
| 7 | 23.60 | 5 | 22.60 | Anshan-Benxi |
| 8 | 22.90 | 17 | 14.60 | Jiangsu Shagang |
| 9 | 22.80 | 9 | 19.10 | Tangshan |
| 10 | 21.50 | 7 | 21.20 | US Steel |
| 11 | 20.20 | 16 | 15.10 | Wuhan |
| 12 | 20.00 | 8 | 20.30 | Nucor |
| 13 | 18.60 | 15 | 15.60 | Gerdau Group |
| 14 | 17.90 | 11 | 18.20 | Riva |
| 15 | 17.30 | 12 | 17.50 | Severstal |
| 16 | 17.00 | 13 | 16.80 | ThyssenKrupp |
| 17 | 16.20 | 14 | 16.10 | Evraz |
| 18 | 14.20 | 23 | 10.90 | Magang Group |
| 19 | 13.90 | 19 | 13.50 | SAIL |
| 20 | 13.80 | 18 | 13.60 | Sumitomo |
| 21 | 13.30 | 21 | 12.50 | Magnitogorsk |
| 22 | 13.10 | 20 | 12.80 | Techint |
| 23 | 12.90 | 26 | 10.50 | Shougang |
| 24 | 12.10 | 22 | 11.20 | Jinan |
| 25 | 11.70 | 24 | 10.80 | Laiwu |
| 26 | 11.10 | 27 | 9.90 | Hunan Valin |
| 27 | 10.90 | 25 | 10.70 | China Steel |
| 28 | 10.10 | 28 | 9.80 | IMIDRO |
| 29 | 10.00 | 30 | 8.90 | Hyundai |
| 30 | 9.70 | 29 | 9.10 | Novolipetsk |
| 31 | 9.30 | 47 | 6.30 | Taiyuan |
| 32 | 9.10 | 32 | 8.70 | Metinvest Holdings |
| 33 | 9.00 | 39 | 7.00 | Anyang |
| 34 | 8.80 | 35 | 7.50 | Baotou |
| 35 | 8.70 | 31 | 8.80 | Sistema Usiminas |
| 36 | 8.30 | 33 | 7.90 | Handan |
| 37 | 8.10 | 37 | 7.20 | Celsa |
| 38 | 8.10 | 34 | 7.70 | Kobe Steel |
| 39 | 7.60 | 48 | 6.00 | Tangshan Jianlong |
| 40 | 7.40 | 43 | 6.60 | Jiuquan |
| 41 | 7.30 | 36 | 7.40 | Salzgitter |
| 42 | 7.00 | 40 | 7.00 | Ilyich |
| 43 | 6.90 | 44 | 6.50 | voestalpine |
| 44 | 6.80 | 41 | 6.80 | BlueScope |
| 45 | 6.60 | 42 | 6.80 | Panzhihua |
| 46 | 6.40 | 46 | 6.30 | Metalloinvest |
| 47 | 6.40 | 53 | 5.20 | Beitei |
| 48 | 6.30 | 49 | 6.00 | Azovstal |
| 49 | 6.20 | 38 | 7.20 | Duferco |
| 50 | 6.10 | 72 | 3.70 | SSAB |
| 51 | 6.10 | 50 | 6.00 | Mechel |
| 52 | 6.00 | 58 | 4.90 | Nangang |
| 53 | 5.90 | 51 | 5.70 | AK Steel |
| 54 | 5.80 | 52 | 5.40 | Guangxi Liuzhou |
| 55 | 5.60 | 55 | 5.10 | Jiangxi Xinyu |
| 56 | 5.60 | 56 | 5.10 | Xinyu |
| 57 | 5.50 | 60 | 4.80 | HKM |
| 58 | 5.40 | 57 | 5.00 | Erdemir |
| 59 | 5.30 | 74 | 3.50 | CSN |
| 60 | 5.20 | 54 | 5.20 | Tangshan Guofeng |
| 61 | 5.00 | 62 | 4.40 | Tonghua |
| 62 | 5.00 | 64 | 4.30 | Steel Dynamics |
| 63 | 4.60 | 68 | 4.00 | HADEED |
| 64 | 4.60 | 63 | 4.40 | Zaporizhstahl |
| 65 | 4.50 | 61 | 4.50 | EZDK |
| 66 | 4.40 | 65 | 4.30 | Shaoguan |
| 67 | 4.40 | 66 | 4.20 | Global Steel Holdings |
| 68 | 4.40 | 75 | 3.50 | Tianjin Tiantie |
| 69 | 4.10 | 67 | 4.00 | Pingxiang |
| 70 | 4.10 | 87 | 3.00 | Tiangang |
| 71 | 4.10 | 70 | 3.80 | Nisshin |
| 72 | 4.00 | 69 | 3.90 | Hebei Jinxi |
| 73 | 4.00 | 77 | 3.40 | Lion Group |
| 74 | 3.60 | 92 | 2.80 | Essar Steel |
| 75 | 3.50 | 78 | 3.40 | AHMSA |
| 76 | 3.50 | 79 | 3.30 | Guangzhou |
| 77 | 3.50 | 85 | 3.20 | Chongqing |
| 78 | 3.50 | 80 | 3.30 | Hangzhou |
| 79 | 3.50 | 83 | 3.20 | Tokyo Steel |
| 80 | 3.40 | 71 | 3.80 | Stelco |
(Volume in million tonne)
(Sourced from IISI)


