| Production | June'09 | June'08 | Change | YTD'09 | YTD'08 | Change |
| Iron Ore | 2,482.30 | 2,407.20 | 3.1 | 13,693.50 | 14,361.40 | -4.7 |
| Concentrate | 895.2 | 901.7 | -0.7 | 4,990.50 | 5,439.90 | -8.3 |
| 62% Fe | 389.9 | 448.1 | -13 | 2,120.30 | 2,584.10 | -17.9 |
| 65% Fe | 350.3 | 301.3 | 16.3 | 2,003.40 | 1,920.30 | 4.3 |
| Pellets Total | 740.2 | 749.4 | -1.2 | 4,123.70 | 4,504.40 | -8.5 |
| 62%Fe | 0.0 | 23.7 | -100 | 15 | 91.9 | -83.7 |
| 65%Fe | 0.0 | 0.0 | N/A | 0.0 | 0.0 | N/A |
In ‘000 tonnes


