Evraz has update its mining division for Q3 2009 operational results
| Iron ore | Q3'09 | Q209 | Change | Q3'08 | Change |
| Lumping ore | 404 | 291 | 38.80% | 612 | -33.90% |
| Concentrate | 1,636 | 1,582 | 3.40% | 1,080 | 51.40% |
| Sinter | 910 | 844 | 7.80% | 1,979 | -54.00% |
| Pellets | 1,386 | 1,433 | -3.20% | 1,363 | 1.70% |
| Iron ore fines | 143 | 58 | 147.60% | 47 | 205.10% |
In ‘000 tonnes
| Coal | Q3'09 | Q209 | Change | Q3'08 | Change |
| Coking coal | 2,379 | 2,744 | -13.30% | 2,176 | 9.30% |
| Steam coal | 871 | 881 | -1.20% | 1,003 | -13.20% |
| Concentrate | 1,923 | 1,741 | 10.50% | 1,737 | 10.80% |
| Steam concentrate | 275 | 205 | 33.90% | 187 | 47.40% |
In ‘000 tonnes


