| Mining | Q3'08 | Q3'09 | Change | Q2'09 | Change |
| Coal | 2.00 | 2.45 | 22% | 2.11 | 16% |
| Coking coal concentrate | 1.11 | 1.27 | 15% | 1.10 | 15% |
| PBS Coal | 0.00 | 0.19 | N/A | 0.04 | N/A |
| Coking coal | 0.28 | 0.01 | -96% | 0.08 | -86% |
| Steam coal | 0.61 | 1.16 | 89% | 0.92 | 26% |
| PBS Coal | 0.00 | 0.45 | N/A. | 0.45 | 0% |
| Iron ore | 3.92 | 3.79 | -3% | 3.39 | 12% |
| Iron ore pellets | 2.64 | 2.39 | -9% | 2.12 | 13% |
| Iron ore concentrate | 1.28 | 1.39 | 9% | 1.27 | 10% |
| Gold | 0.05 | 0.14 | 219% | 0.11 | 29% |
In million tonnes


